Standings

........................................................
1) 33 pts Brian Hilko (11-5) - 50.5
2) 32 pts Vervacks (11-5) - 49
3) 29 pts Casey Stec (9-7) - 51
4) 29 pts Kyle Frait (9-7) - 48.5
5) 28 pts Neal Kuester (10-6) - 47
6) 27 pts Paul Drabik (10-6) - 50
7) 26 pts Mike Del Preto (9-7) - 54
8) 25 pts Brian Beusse (9-7) - 40.5
9) 24 pts Dan Wysocki (7-9) - 49
10) 24 pts Steven Larsen (8-8) - 45
11) 24 pts Matt Cholewa (8-8) - 41
12) 23 pts Gene Jagger (8-8) - 45
13) 20 pts Patrick Kenny (6-10) -48.5
14) 19 pts Matt Forzley (7-9) - 42
15) 18 pts TJ Frawley (6-10) - 40
16) 17 pts David Larsen (5-11) - 38.5
17) 17 pts Chris Mannos (6-10) - 35.5
18) 17 pts Brian Girard (5-11) - 32

Wednesday, October 15, 2008

Week 6 Results

Game # Person Wins Pt Diff
1 Chris Mannos 2 15
1 Mike Del Preto 4 (4)
2 Kyle Frait 4 91
2 Patrick Kenny 2 (56)
3 Brian Girard 2 (5)
3 Steven Larsen 3 (1)
4 Neal Kuester 1 (27)
4 Vervacks 4 14
5 David Larsen 3 6
5 Gene Jagger 4 11
6 Brian Beusse 3 (18)
6 Matt Cholewa 2 (16)
7 Brian Hilko 2 9
7 Paul Drabik 1 (66)
8 Matt Forzley 2 (10)
8 TJ Frawley 2 (21)
9 Casey Stec 2 (52)
9 Dan Wysocki 3 63

No comments: